Qué hay de nuevo en la versión 3
Descubre las nuevas características de la versión 3 del Mata Nativa en este cuadro comparativo con la versión anterior.
Software Mata Nativa | Versión 2 | Versión 3 |
Tipos de Inventario | ||
| Parcela fija | ||
| Método de cuadrantes | ||
| 100% del inventario | ||
| Control de inventario | ||
| Muestreo por conglomerados | ||
| Dos etapas de muestreo | ||
| Una etapa sistemática | ||
| Sistemática de dos etapas | ||
| Características | ||
| Jackknife estimaciones y la diversidad de Shannon | ||
| El análisis por nivel de inclusión | ||
| Estructura vertical, horizontal y diametral | ||
| Georeferenciación de los árboles | ||
| Análisis de valoración | ||
| Prueba | ||
| Agrupación | ||
| Cualitativos y variables cuantitativas para las especies y árboles | ||
| Variables descriptivas de las especies y árboles | ||
| Las variables cualitativas, cuantitativas y la información descriptiva para compartir | ||
| Registro de unidades primarias y secundarias | ||
| Registro de unidades primarias y secundarias | ||
| La configuración manual de las clases de altura en la estructura vertical | ||
| Cálculo de la estructura de diámetro, con fórmulas de volumen para las diferentes especies | ||
| Cálculos estadísticos en la estructura horizontal (promedio, máximo, mínimo, varianza, desviación estándar y mediana) | ||
| Guardar los resultados calculados para el futuro | ||
| Control de acceso al sistema por los usuarios | ||
| Autorización de la lectura y la escritura de proyectos para diferentes usuarios | ||
| Base de datos Access | ||
| Base de datos Microsoft SQL Server | ||
| Actualización automática de nuevas versiones | ||
| Configurar la base de datos para el acceso a través de Internet | ||
| Adjuntar documentos a los proyectos | ||
| Georreferenciación de información para las parcelas | ||
| Ordenas las hojas de cálculos del registros por cualquier columna | ||
| Rellene variable del árbol en función de otras variables de los árboles | ||
| Dinámica forestal con incrementos periódicos por proyecto, la trama, las especies y clases de diámetro |







